五中地块 |
|
| 一、地块简介 | 东至小康城区间路,西南面与翔宇大道相邻,与神旺大酒店、市会展中心隔路相望,北依占地 1800 亩的钵池山公园。该地块占地面积为 51819.19 平方米( 77.73 亩)。 |
| 二、地块优势 | 该地块位于水渡口中央商务区南片区域,是水渡口中央商务区的组成部分。土地性质为商住用地,适宜投资建设大型超市、公寓式酒店、商务办公等项目,开发前景诱人。 |
| 三、目前现状 | 目前地上建筑有公房 25000 平方米,住宅 132 户 9600 平方米。 |
| 四、成本核算 | 1 、指标:总建筑面积可达 18.14 万平方米。 2 、成本: 建安费:按照 1500 元 / 平方米计算, 18.14 万平方米× 1500=2.721 亿元 配套设施及规费(含人防费):按照 600 元 / 平方米计算, 18.14 万平方米× 600=1.0884 亿元 不可测费: 0.3 亿元 土地费:比照目前淮安土地市场参考价格,该地块土地价格约为 200 万元 / 亩, 77.73 × 200=1.555 亿元 成本合计: 5.6644 亿元 |
十排房地块 |
|
| 一、地块简介 | 该地块位于淮海西路以南,西郊路以东,金鼎御庭以西。占地面积 8131.71 平方米( 12.2 亩)。 |
| 二、地块优势 | 该地块周边机关单位众多、银行、学校、饭店等配套齐全。 |
| 三、目前现状 | 现状为低矮平房,有居民住宅 120 户房屋建筑面积约 5200 平方米。 |
| 四、成本核算 | 1 、指标:总建筑面积可达 2.033 万平方米。 2 、成本: 建安费:按照 1200 元 / 平方米计算, 2.033 万平方米× 1200=0.244 亿元 配套设施及规费(含人防费):按照 500 元 / 平方米计算, 2.033 万平方米× 500=0.10165 亿元 不可测费: 0.03 亿元 土地费:比照目前淮安土地市场参考价格,该地块土地价格约为 160 万元 / 亩, 12.2 × 160=0.1952 亿元 成本合计: 0.57 亿元 |
| 下一页 |